Gebrauchtmaschinen Umschlagmaschinen
Filter
Fuchs MHL335 E
| Referenz Nummer | 0020816113 |
| Baujahr | 2016 |
| Betriebsstunden | 15000 |
| Preis | 79.000,00 € |
Fuchs MHL340 E
| Referenz Nummer | 0020815160 |
| Baujahr | 2015 |
| Betriebsstunden | 13635 |
| Preis | 69.000,00 € |
Fuchs MHL340 F
| Referenz Nummer | 0020818192 |
| Baujahr | 2018 |
| Betriebsstunden | 9405 |
| Preis | Auf Anfrage |
Fuchs MHL340 F
| Referenz Nummer | 0020819201 |
| Baujahr | 2019 |
| Betriebsstunden | 4865 |
| Preis | Auf Anfrage |
Fuchs MHL340 F
| Referenz Nummer | 0020820171 |
| Baujahr | 2020 |
| Betriebsstunden | 5530 |
| Preis | Auf Anfrage |
Fuchs MHL340 F
| Referenz Nummer | 0020822025 |
| Baujahr | 2022 |
| Betriebsstunden | 1515 |
| Preis | Auf Anfrage |
Fuchs MHL340 F
| Referenz Nummer | 0020822089 |
| Baujahr | 2022 |
| Betriebsstunden | 4060 |
| Preis | Auf Anfrage |
Fuchs MHL345 F
| Referenz Nummer | 0020817157 |
| Baujahr | 2017 |
| Betriebsstunden | 7750 |
| Preis | Auf Anfrage |
Fuchs MHL350 D FQC
| Referenz Nummer | 0020811360 |
| Baujahr | 2011 |
| Betriebsstunden | 20000 |
| Preis | 39.000,00 € |
Fuchs MHL350 D
| Referenz Nummer | 0020811365 |
| Baujahr | 2011 |
| Betriebsstunden | 18500 |
| Preis | 45.000,00 € |
Fuchs MHL350 E FQC
| Referenz Nummer | 0020811503 |
| Baujahr | 2012 |
| Betriebsstunden | 9820 |
| Preis | Auf Anfrage |
Fuchs MHL350 E FQC
| Referenz Nummer | 0020814210 |
| Baujahr | 2014 |
| Betriebsstunden | 13975 |
| Preis | 79.000,00 € |
Fuchs MHL350 E
| Referenz Nummer | 0020815020 |
| Baujahr | 2015 |
| Betriebsstunden | 13120 |
| Preis | 59.000,00 € |
Fuchs MHL350 F
| Referenz Nummer | 0020815208 |
| Baujahr | 2015 |
| Betriebsstunden | 14290 |
| Preis | 69.000,00 € |
Fuchs MHL350 F
| Referenz Nummer | 0020815233 |
| Baujahr | 2015 |
| Betriebsstunden | 17020 |
| Preis | 78.995,00 € |
Fuchs MHL350 F
| Referenz Nummer | 0020815257 |
| Baujahr | 2015 |
| Betriebsstunden | 12310 |
| Preis | 79.000,00 € |
Fuchs MHL350 F
| Referenz Nummer | 0020815260 |
| Baujahr | 2015 |
| Betriebsstunden | 14970 |
| Preis | 69.000,00 € |
Fuchs MHL350 F
| Referenz Nummer | 0020816011 |
| Baujahr | 2016 |
| Betriebsstunden | 12405 |
| Preis | Auf Anfrage |
Fuchs MHL350 F
| Referenz Nummer | 0020817070 |
| Baujahr | 2017 |
| Betriebsstunden | 12280 |
| Preis | Auf Anfrage |
Fuchs MHL350 F FQC
| Referenz Nummer | 0020817158 |
| Baujahr | 2017 |
| Betriebsstunden | 9795 |
| Preis | Auf Anfrage |
Fuchs MHL350 F
| Referenz Nummer | 0020818279 |
| Baujahr | 2018 |
| Betriebsstunden | 11300 |
| Preis | Auf Anfrage |
Fuchs MHL350 F
| Referenz Nummer | 0020818292 |
| Baujahr | 2018 |
| Betriebsstunden | 12990 |
| Preis | Auf Anfrage |
Fuchs MHL350 F
| Referenz Nummer | 0020818293 |
| Baujahr | 2018 |
| Betriebsstunden | 10830 |
| Preis | Auf Anfrage |
Fuchs MHL350 F Pylon
| Referenz Nummer | 0020818300 |
| Baujahr | 2019 |
| Betriebsstunden | 9160 |
| Preis | Auf Anfrage |
Fuchs MHL350 F
| Referenz Nummer | 0020819012 |
| Baujahr | 2019 |
| Betriebsstunden | 9050 |
| Preis | Auf Anfrage |