Gebrauchtmaschinen Muldenkipper
Filter

Bell B20E
Referenz Nummer | 6451719025 |
Baujahr | 2019 |
Betriebsstunden | 5155 |
Preis | Auf Anfrage |

Bell B25EN-5
Referenz Nummer | 6451722053 |
Baujahr | 2022 |
Betriebsstunden | 1420 |
Preis | Auf Anfrage |

Bell B25E
Referenz Nummer | 6451723003 |
Baujahr | 2023 |
Betriebsstunden | 200 |
Preis | Auf Anfrage |

Bell B30E
Referenz Nummer | 6451724032 |
Baujahr | 2024 |
Betriebsstunden | 1555 |
Preis | Auf Anfrage |

Bell B30E
Referenz Nummer | 6451724034 |
Baujahr | 2024 |
Betriebsstunden | 895 |
Preis | Auf Anfrage |

Bell B40E
Referenz Nummer | 6451718025 |
Baujahr | 2018 |
Betriebsstunden | 5410 |
Preis | Auf Anfrage |

Bell B40E
Referenz Nummer | 6451718044 |
Baujahr | 2018 |
Betriebsstunden | 5830 |
Preis | Auf Anfrage |

Bell B40E
Referenz Nummer | 6451718051 |
Baujahr | 2019 |
Betriebsstunden | 5540 |
Preis | Auf Anfrage |

Bell B40E
Referenz Nummer | 6451720021 |
Baujahr | 2020 |
Betriebsstunden | 4730 |
Preis | Auf Anfrage |

Bell B40E
Referenz Nummer | 6451721014 |
Baujahr | 2021 |
Betriebsstunden | 3840 |
Preis | Auf Anfrage |

Bell B45E
Referenz Nummer | 6451718017 |
Baujahr | 2018 |
Betriebsstunden | 6890 |
Preis | Auf Anfrage |

Bell B45E
Referenz Nummer | 6451720024 |
Baujahr | 2020 |
Betriebsstunden | 6795 |
Preis | Auf Anfrage |

Bell B45E
Referenz Nummer | 6451720025 |
Baujahr | 2020 |
Betriebsstunden | 6780 |
Preis | Auf Anfrage |

Bell B45E
Referenz Nummer | 6451722020 |
Baujahr | 2022 |
Betriebsstunden | 1750 |
Preis | Auf Anfrage |

Bell Der Bell B60E Muldenkipper
Referenz Nummer | 6451719017 |
Baujahr | 2019 |
Betriebsstunden | 6800 |
Preis | Auf Anfrage |

Hydrema 922G
Referenz Nummer | 9541820001 |
Baujahr | 2020 |
Betriebsstunden | 516 |
Preis | 169.000,00 € |