Gebrauchtmaschinen Muldenkipper
Filter
Bell B25E
| Referenznummer | 6451719003 |
| Baujahr | 2019 |
| Betriebsstunden | 6350 |
| Preis | Auf Anfrage |
Bell B35E
| Referenznummer | 6451724039 |
| Baujahr | 2024 |
| Betriebsstunden | 15 |
| Preis | Auf Anfrage |
Bell B40E
| Referenznummer | 6451722001 |
| Baujahr | 2022 |
| Betriebsstunden | 6840 |
| Preis | Auf Anfrage |
Bell B45E
| Referenznummer | 6451718024 |
| Baujahr | 2018 |
| Betriebsstunden | 10670 |
| Preis | Auf Anfrage |
Bell B45E
| Referenznummer | 6451718032 |
| Baujahr | 2018 |
| Betriebsstunden | 7700 |
| Preis | Auf Anfrage |
Bell B45E
| Referenznummer | 6451718033 |
| Baujahr | 2018 |
| Betriebsstunden | 9790 |
| Preis | Auf Anfrage |
Bell B45E
| Referenznummer | 6451720023 |
| Baujahr | 2020 |
| Betriebsstunden | 6800 |
| Preis | Auf Anfrage |
Bell B45E
| Referenznummer | 6451722020 |
| Baujahr | 2022 |
| Betriebsstunden | 2225 |
| Preis | Auf Anfrage |
Bell B60E
| Referenznummer | 6451719017 |
| Baujahr | 2019 |
| Betriebsstunden | 7425 |
| Preis | Auf Anfrage |
NC SW5550
| Referenznummer | 7091821004 |
| Baujahr | 2021 |
| Betriebsstunden | 1120 |
| Preis | Auf Anfrage |
NC SW5560
| Referenznummer | 7091820001 |
| Baujahr | 2020 |
| Betriebsstunden | 1525 |
| Preis | Auf Anfrage |
NC SW5560
| Referenznummer | 7091823001 |
| Baujahr | 2023 |
| Betriebsstunden | 620 |
| Preis | Auf Anfrage |
NC SW5560
| Referenznummer | 7091823003 |
| Baujahr | 2023 |
| Betriebsstunden | 730 |
| Preis | Auf Anfrage |