Technische Daten
Baggerdienstgewicht
| von | 24 t |
| bis | 35 t |
Ölbedarf
| von | 75 l/min |
| bis | 250 l/min |
Rückstaudruck
| bis | 5 bar |
Bohrgeschwindigkeit
| von | 11 rpm |
| bis | 74 rpm |
Bohrdurchmesser
| von | 400 mm |
| bis | 1.000 mm |
| Einsatzgewicht | 3.200 kg |
| Drehmoment | 30.000 Nm |
| Bohrtiefe | 9 m |
| Höhe | 3.855 mm |
| Anpresskraft des Bohrers | 15.000 N |
| Abzugkraft des Bohrers | 30.000 N |
| Kippwinkel seitlich +/- | 30 ° |
Hinweis: Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.