Suchergebnisse Gebrauchtmaschinen
Suchvorschläge
Kategorievorschläge
Fuchs MHL350 F Pylon
| Referenznummer | 0020818300 |
| Baujahr | 2019 |
| Betriebsstunden | 9160 |
| Preis | 139.000,00 € |
Fuchs MHL331 F
| Referenznummer | 0020822063 |
| Baujahr | 2022 |
| Betriebsstunden | 7685 |
| Preis | Auf Anfrage |
Fuchs MHL331 F
| Referenznummer | 0020821120 |
| Baujahr | 2021 |
| Betriebsstunden | 1615 |
| Preis | Auf Anfrage |
Fuchs MHL360 F
| Referenznummer | 0020825006 |
| Baujahr | 2025 |
| Betriebsstunden | 1075 |
| Preis | Auf Anfrage |
Fuchs MHL360 F
| Referenznummer | 0020825005 |
| Baujahr | 2025 |
| Betriebsstunden | 740 |
| Preis | Auf Anfrage |
Fuchs MHL320 F
| Referenznummer | 0020819141 |
| Baujahr | 2019 |
| Betriebsstunden | 9265 |
| Preis | 99.000,00 € |
Fuchs MHL320 F
| Referenznummer | 0020820152 |
| Baujahr | 2020 |
| Betriebsstunden | 4715 |
| Preis | Auf Anfrage |
Fuchs MHL360 F
| Referenznummer | 0020820021 |
| Baujahr | 2020 |
| Betriebsstunden | 7840 |
| Preis | Auf Anfrage |
Fuchs MHL335 F
| Referenznummer | 0020817110 |
| Baujahr | 2017 |
| Betriebsstunden | 12200 |
| Preis | Auf Anfrage |
Fuchs MHL360 F
| Referenznummer | 0020820022 |
| Baujahr | 2020 |
| Betriebsstunden | 7460 |
| Preis | Auf Anfrage |
Sennebogen 830
| Referenznummer | 9870811090 |
| Baujahr | 2011 |
| Betriebsstunden | 13200 |
| Preis | 49.000,00 € |
Fuchs MHL335 E
| Referenznummer | 0020816028 |
| Baujahr | 2016 |
| Betriebsstunden | 11555 |
| Preis | 59.000,00 € |
Fuchs MHL320 F
| Referenznummer | 0020819098 |
| Baujahr | 2019 |
| Betriebsstunden | 18380 |
| Preis | 59.000,00 € |
Fuchs AHL831 D
| Referenznummer | 0020814266 |
| Baujahr | 2014 |
| Betriebsstunden | 29000 |
| Preis | 19.000,00 € |
Fuchs MHL360 F
| Referenznummer | 0020815235 |
| Baujahr | 2015 |
| Betriebsstunden | 12210 |
| Preis | Auf Anfrage |
Fuchs MHL350 F
| Referenznummer | 0020818292 |
| Baujahr | 2018 |
| Betriebsstunden | 12990 |
| Preis | Auf Anfrage |
Fuchs MHL360 F
| Referenznummer | 0020817076 |
| Baujahr | 2017 |
| Betriebsstunden | 8475 |
| Preis | Auf Anfrage |
Fuchs MHL320 D
| Referenznummer | 0020815261 |
| Baujahr | 2016 |
| Betriebsstunden | 12135 |
| Preis | 62.500,00 € |
Fuchs MHL331 E
| Referenznummer | 0020815008 |
| Baujahr | 2015 |
| Betriebsstunden | 12850 |
| Preis | 42.500,00 € |
Fuchs MHL320 F
| Referenznummer | 0020817196 |
| Baujahr | 2017 |
| Betriebsstunden | 11820 |
| Preis | 79.000,00 € |
Fuchs MHL350 F
| Referenznummer | 0020818279 |
| Baujahr | 2018 |
| Betriebsstunden | 11300 |
| Preis | Auf Anfrage |
Fuchs MHL360 F
| Referenznummer | 0020820126 |
| Baujahr | 2020 |
| Betriebsstunden | 5815 |
| Preis | Auf Anfrage |
Fuchs MHL331 F
| Referenznummer | 0020820165 |
| Baujahr | 2020 |
| Betriebsstunden | 5455 |
| Preis | Auf Anfrage |
Atlas 270MH
| Referenznummer | 0180813013 |
| Baujahr | 2013 |
| Betriebsstunden | 3785 |
| Preis | Auf Anfrage |
Fuchs MHL360 F
| Referenznummer | 0020823226 |
| Baujahr | 2023 |
| Betriebsstunden | 5180 |
| Preis | Auf Anfrage |