Suchergebnisse Gebrauchtmaschinen
Suchvorschläge
Kategorievorschläge
Hitachi KTEG KMC500S-6
| Referenznummer | 6680518110 |
| Baujahr | 2021 |
| Betriebsstunden | 395 |
| Preis | Auf Anfrage |
Hitachi KTEG KMC600P-7
| Referenznummer | 0010521128 |
| Baujahr | 2023 |
| Betriebsstunden | 1350 |
| Preis | Auf Anfrage |
Hitachi KTEG KMC350-5
| Referenznummer | 0010514257 |
| Baujahr | 2014 |
| Betriebsstunden | 12085 |
| Preis | Auf Anfrage |
Hitachi KTEG KMC600P-6
| Referenznummer | 6680518002 |
| Baujahr | 2019 |
| Betriebsstunden | 2200 |
| Preis | Auf Anfrage |
Hitachi KTEG KMC400P-6
| Referenznummer | 6680517200 |
| Baujahr | 2018 |
| Betriebsstunden | 11660 |
| Preis | Auf Anfrage |
Hitachi KTEG KLS400-6
| Referenznummer | 0010517369 |
| Baujahr | 2017 |
| Betriebsstunden | 5850 |
| Preis | Auf Anfrage |
Hitachi KTEG KTC390-6
| Referenznummer | 6680519142 |
| Baujahr | 2021 |
| Betriebsstunden | 2955 |
| Preis | Auf Anfrage |
Hitachi KTEG KMC400-6
| Referenznummer | 0010516084 |
| Baujahr | 2016 |
| Betriebsstunden | 7200 |
| Preis | Auf Anfrage |
Hitachi KTEG KMC400-6
| Referenznummer | 0010516084 |
| Baujahr | 2016 |
| Betriebsstunden | 7200 |
| Preis | Auf Anfrage |
Hitachi KTEG KMC350-5
| Referenznummer | 0010514189 |
| Baujahr | 2015 |
| Betriebsstunden | 5740 |
| Preis | Auf Anfrage |
Hitachi KTEG KSD405-6
| Referenznummer | 0010517261 |
| Baujahr | 2017 |
| Betriebsstunden | 8625 |
| Preis | Auf Anfrage |
Hitachi KTEG KMC600P-6
| Referenznummer | 6680517226 |
| Baujahr | 2019 |
| Betriebsstunden | 5095 |
| Preis | Auf Anfrage |