Gebrauchtmaschinen Umschlagmaschinen
Filter
Fuchs MHL360 F
| Referenznummer | 0020825006 |
| Baujahr | 2025 |
| Betriebsstunden | 1075 |
| Preis | Auf Anfrage |
Fuchs MHL365 F
| Referenznummer | 0020819174 |
| Baujahr | 2019 |
| Betriebsstunden | 7760 |
| Preis | Auf Anfrage |
Fuchs MHL820 D Elektro
| Referenznummer | 0020814252 |
| Baujahr | 2014 |
| Betriebsstunden | 45870 |
| Preis | 29.000,00 € |
Atlas 270MH
| Referenznummer | 0180813013 |
| Baujahr | 2013 |
| Betriebsstunden | 3785 |
| Preis | Auf Anfrage |
Liebherr LH50
| Referenznummer | 9680818068 |
| Baujahr | 2018 |
| Betriebsstunden | 9900 |
| Preis | 179.000,00 € |
Mantsinen 60M
| Referenznummer | 00060M2020 |
| Baujahr | 2020 |
| Betriebsstunden | 150 |
| Preis | Auf Anfrage |
Sennebogen 817E
| Referenznummer | 9870818087 |
| Baujahr | 2018 |
| Betriebsstunden | 5215 |
| Preis | Auf Anfrage |
Sennebogen 830
| Referenznummer | 9870805003 |
| Baujahr | 2005 |
| Betriebsstunden | 17500 |
| Preis | 39.000,00 € |
Sennebogen 830
| Referenznummer | 9870811090 |
| Baujahr | 2011 |
| Betriebsstunden | 13200 |
| Preis | 49.000,00 € |
Sennebogen 830E
| Referenznummer | 9870817051 |
| Baujahr | 2017 |
| Betriebsstunden | 12860 |
| Preis | Auf Anfrage |