Kontakt
Produktmarketing
Tel +49 751 50 04 810
pm-hitachi(at)kiesel.net
Aktuelles
Hitachi Raupenkräne

Hervorragendes Hubvermögen und bestechende Effizienz
Die Hitachi Sumitomo Raupenkräne bieten ideale Lösungen für die vielfältigen und unterschiedlichen Anforderungen des europäischen Marktes. Dank ihrer Zuverlässigkeit und Leistung stellt jeder dieser Kräne eine sichere Langzeitinvestition dar. Ob nun im Kran- oder Aushubeinsatz gewährleisten diese Maschinen durchweg Spitzenleistung. Die Hitachi Sumitomo Raupenkranpalette deckt einen Hublastbereich von 40 bis 275 Tonnen ab, wodurch sie für praktisch alle Aufgaben auf dem europäischen Markt das optimale Arbeitsgerät beinhaltet.
Produktübersicht
| Typ | Betriebsgewicht (kg) | max. Traglast bei (txm) | Motorleistung (kW) | |
|---|---|---|---|---|
| SCX400 | 42.800 | 40 x 3,7 | 147 | |
| SCX550 | 54.300 | 55 x 3,7 | 147 | |
| SCX800-2 | 75.100 | 80 x 3,3 | 212 | |
| SCX800HD-2 | 76.300 | 80 x 3,4 | 212 | |
| SCX900-2 | 85.000 | 90 x 4,0 | 212 | |
| SCX1200-2 | 117.000 | 120 x 4,5 | 212 | |
| SCX1500-2 | 129.000 | 150 x 4,1 | 212 | |
| SCX2800-2 | 223.000 | 275 x 4,3 | 272 |






