Kontakt
Produktmarketing
Tel +49 751 50 04 810
pm-hitachi(at)kiesel.net
Downloads
Broschüre Super Longfront Böschung( pdf 3.87 MB)
Aktuelles
Hitachi Böschungs-Longfront-Maschinen - Nichts ist zu weit weg

Die große Reichweite der Böschungs-Longfront-Maschinen ermöglichen dem Fahrer einen erheblichen größeren Arbeitsbereich zu nutzen. Diese Modelle wurden von Hitachi konzipiert, um Lösungen für Nassbaggerarbeiten, Uferpflege und Arbeiten an Böschungen zu bieten.
Produktübersicht
| Modell Basismaschine | ZX160LC | ZX210LC-3 | ZX210LCN-3 | ZX250LC-3 | ZX250LCN-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ Ausleger | H13 | H15 | H18 | H18 | H18 |
| Motoren Leistung (kW) | 90,2 | 122 | 122 | 132 | 132 |
| Motorhersteller | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu |
| max. Betriebsgewicht (kg) | 18100 | 22300 | 22300 | 26800 | 26800 |
| max. Reichweite (mm) | 12970 | 15330 | 15330 | 18250 | 18250 |
| max. Grabtiefe (mm) | 9580 | 11980 | 11980 | 14350 | 14350 |
| max. Einstichhöhe (mm) | 12250 | 13500 | 13500 | 15800 | 15800 |
| Löffelvolumen (m³) | 0,34 | 0,45 | 0,45 | 0,4 | 0,4 |
| Modell Basismaschine | ZX280LC-3 | ZX280LCN-3 | ZX350LC-3 | ZX350LCN-3 | ZX350LC-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ Ausleger | H18 | H18 | H18 | H18 | H22 |
| Motoren Leistung (kW) | 140 | 140 | 202 | 202 | 202 |
| Motorhersteller | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu |
| max. Betriebsgewicht (kg) | 30100 | 29600 | 34400 | 34000 | 36100 |
| max. Reichweite (mm) | 18250 | 18250 | 18280 | 18280 | 22020 |
| max. Grabtiefe (mm) | 14420 | 14420 | 14150 | 14150 | 17410 |
| max. Einstichhöhe (mm) | 14820 | 14820 | 14540 | 14540 | 17170 |
| Löffelvolumen (m³) | 0,45 | 0,45 | 0,52 | 0,52 | 0,4 |
| Modell Basismaschine | ZX350LCN-3 | ZX470LCH-3 | ZX470LCH-3 |
|---|---|---|---|
| Typ Ausleger | H22 | H16 | H20 |
| Motoren Leistung (kW) | 202 | 260 | 260 |
| Motorhersteller | Isuzu | Isuzu | Isuzu |
| max. Betriebsgewicht (kg) | 35600 | 49000 | 51400 |
| max. Reichweite (mm) | 22020 | 16650 | 20340 |
| max. Grabtiefe (mm) | 17410 | 12600 | 12670 |
| max. Einstichhöhe (mm) | 17170 | 12670 | 17710 |
| Löffelvolumen (m³) | 0,4 | 1,15 | 0,8 |






